Accountability
Activity log
| When | Who | Action | Detail |
|---|---|---|---|
| 10/20/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/20/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | David Kim |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Marcus Ellis |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/20/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Brake caliper core |
| 10/19/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/19/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | James Chen |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Robert Miller |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/19/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/18/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/18/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | James Chen |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Kevin Nguyen |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/18/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | A/C compressor core |
| 10/17/26, 5:05 PM | Owner (advisor) | Payment Recorded | $50 · Cash QuickBooks sync check · Test vehicle (QuickBooks sync check) |
| 10/17/26, 5:05 PM | QuickBooks sync check (customer) | Approved Work | Invoice #1007 · Test vehicle (QuickBooks sync check) · $157.30 |
| 10/17/26, 5:04 PM | Owner (owner) | QuickBooks Connected | company |
| 10/17/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2019 Honda CR-V |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/17/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Ashley Clark |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Kevin Nguyen |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/17/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Brake caliper core |
| 10/16/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2019 Honda CR-V |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/16/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Marcus Ellis |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 David Kim |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/16/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Brake caliper core |
| 10/15/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2019 Honda CR-V |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/15/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Robert Miller |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Kevin Nguyen |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/15/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/14/26, 1:00 PM | Owner (advisor) | Payment Recorded | $191.57 · Card (terminal) QuickBooks sync check · Test vehicle (QuickBooks sync check) |
| 10/14/26, 1:00 PM | QuickBooks sync check (customer) | Approved Change Order | Test vehicle (QuickBooks sync check) · +$84.27 |
| 10/14/26, 1:00 PM | QuickBooks sync check (customer) | Invoice Updated | Invoice #1006: approved change order +$84.27, new total $241.57 |
| 10/14/26, 1:00 PM | Advisor (advisor) | Change Order Sent | Test vehicle (QuickBooks sync check) · +$84.27 · 1 line(s) |
| 10/14/26, 1:00 PM | Owner (advisor) | Payment Recorded | $50 · Cash QuickBooks sync check · Test vehicle (QuickBooks sync check) |
| 10/14/26, 1:00 PM | QuickBooks sync check (customer) | Approved Work | Invoice #1006 · Test vehicle (QuickBooks sync check) · $157.30 |
| 10/14/26, 12:20 PM | QuickBooks (system) | Payments Synced From QuickBooks | 1 applied |
| 10/14/26, 12:20 PM | Customer (customer) | Payment Received | $107.30 · Test vehicle (QuickBooks sync check) |
| 10/14/26, 12:19 PM | Owner (advisor) | Payment Recorded | $50 · Cash QuickBooks sync check · Test vehicle (QuickBooks sync check) |
| 10/14/26, 12:19 PM | QuickBooks sync check (customer) | Approved Work | Invoice #1005 · Test vehicle (QuickBooks sync check) · $157.30 |
| 10/14/26, 12:00 PM | Owner (advisor) | Payment Recorded | $50 · Cash QuickBooks sync check · Test vehicle (QuickBooks sync check) |
| 10/14/26, 12:00 PM | QuickBooks sync check (customer) | Approved Work | Invoice #1004 · Test vehicle (QuickBooks sync check) · $157.30 |
| 10/14/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2019 Honda CR-V |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/14/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Chris Harris |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 David Kim |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/14/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/13/26, 1:26 PM | Owner (owner) | It.Ticket | The front desk printer will not print estimates. I hit print and nothing comes out. |
| 10/13/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2019 Honda CR-V |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/13/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Maria Garcia |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 David Kim |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/13/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/12/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/12/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | David Kim |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Chris Harris |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/12/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | A/C compressor core |
| 10/11/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/11/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Kevin Nguyen |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 James Chen |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/11/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman starter core |
| 10/10/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/10/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Rachel Patel |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 James Chen |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/10/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Power steering pump core |
| 10/9/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/9/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Chris Harris |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Kevin Nguyen |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/9/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/8/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/8/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Chris Harris |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Maria Garcia |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/8/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman starter core |
| 10/7/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/7/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Chris Harris |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Nina Park |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/7/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/6/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/6/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Maria Garcia |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Maria Garcia |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/6/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Brake caliper core |
| 10/5/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/5/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Linda Davis |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 David Kim |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/5/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Power steering pump core |
| 10/4/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/4/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Rachel Patel |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 David Kim |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/4/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | A/C compressor core |
| 10/3/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/3/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Marcus Ellis |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 David Kim |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/3/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/2/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/2/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Rachel Patel |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Ashley Clark |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/2/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 10/1/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 10/1/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Ashley Clark |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 James Chen |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 10/1/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Power steering pump core |
| 9/30/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/30/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Robert Miller |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Marcus Ellis |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/30/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | A/C compressor core |
| 9/29/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/29/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Kevin Nguyen |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Maria Garcia |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/29/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Brake caliper core |
| 9/28/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/28/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Rachel Patel |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 James Chen |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/28/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman alternator core |
| 9/27/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/27/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Maria Garcia |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Maria Garcia |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/27/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Reman starter core |
| 9/26/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/26/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Marcus Ellis |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Chris Harris |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/26/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Power steering pump core |
| 9/25/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/25/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Marcus Ellis |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Marcus Ellis |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/25/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Power steering pump core |
| 9/24/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/24/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | James Chen |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Maria Garcia |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/24/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | A/C compressor core |
| 9/23/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/23/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Hazard | Chris Harris |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Tire.Store | B-21 Nina Park |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Fleet unit | added |
| 9/23/26, 2:35 AM | Customer | Returns.Add | Brake caliper core |
| 9/22/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Marked Old Parts To Keep | 2017 Accord |
| 9/22/26, 2:35 AM | Customer | Warranty Claim New | vsc $780 |
| 9/22/26, 2:35 AM | Owner (owner) | Created AI Estimate | 2017 Accord |
| 9/22/26, 2:35 AM | Customer | Saved Diag | 2016 Camry |
| 9/22/26, 2:35 AM | Customer | EV Cert | t_mike -> Level 2 HV |
| 9/22/26, 2:35 AM | Customer | Build Created | |
| 9/22/26, 2:35 AM | Customer | Cashflow.Cfg | updated cash-flow assumptions |
| 9/22/26, 2:35 AM | Customer | Shopfee.Cfg | state |
