CRM
Customers
Customers
40
Repeat
18
Lifetime value
$28,700.93
Open recommended
$621
| Customer | Vehicles | Visits | Lifetime | Recommended | Last visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Miller | 2017 Accord | 8 | — | — | Oct 20, 2026 |
| Robert Miller c1792478101@example.com | — | 0 | — | — | Oct 20, 2026 |
| Rachel Patel | 2018 Ford F-150 | 0 | — | — | Oct 20, 2026 |
| Linda Davis c1792391701@example.com | — | 0 | — | — | Oct 19, 2026 |
| Kevin Nguyen | 2018 Ford F-150 | 0 | — | — | Oct 19, 2026 |
| Rachel Patel c1792305301@example.com | — | 0 | — | — | Oct 18, 2026 |
| Chris Harris | 2018 Ford F-150 | 0 | — | — | Oct 18, 2026 |
| QuickBooks sync check | Test vehicle (QuickBooks sync check) | 4 | $713.47 | — | Oct 17, 2026 |
| David Kim c1792218901@example.com | — | 0 | — | — | Oct 17, 2026 |
| David Kim | 2018 Ford F-150 | 0 | — | — | Oct 17, 2026 |
| Chris Harris c1792132501@example.com | — | 0 | — | — | Oct 16, 2026 |
| Nina Park | 2018 Ford F-150 | 0 | — | — | Oct 16, 2026 |
| Robert Miller c1792046101@example.com | — | 0 | — | — | Oct 15, 2026 |
| Linda Davis c1791959701@example.com | — | 0 | — | — | Oct 14, 2026 |
| Marcus Ellis c1791873301@example.com | — | 0 | — | — | Oct 13, 2026 |
| Patricia Nguyen 7035551029 · patricia.nguyen@example.com | 2014 Chevrolet Silverado | 3 | $923.95 | — | Oct 12, 2026 |
| Tom Wilson 7035551027 · tom.wilson@example.com | 2012 Honda Civic | 2 | $265.61 | — | Oct 12, 2026 |
| Mark Martinez 7035551022 · mark.martinez@example.com | 2019 Honda CR-V | 2 | $2,815.89 | — | Oct 12, 2026 |
| Holly Lewis 7035551012 · holly.lewis@example.com | 2021 Ford Explorer | 2 | $146.75 | — | Oct 12, 2026 |
| Michael Clark 7035551011 · michael.clark@example.com | 2013 Toyota Corolla | 2 | $977.03 | — | Oct 12, 2026 |
| Brian Lewis 7035551000 · brian.lewis@example.com | 2016 Jeep Grand Cherokee | 2 | $1,208.89 | — | Oct 12, 2026 |
| Patricia Davis 7035551031 · patricia.davis@example.com | 2019 Honda CR-V | 6 | $2,190.73 | — | Oct 9, 2026 |
| Kevin Johnson 7035551006 · kevin.johnson@example.com | 2016 Jeep Grand Cherokee | 4 | $1,628.37 | — | Oct 2, 2026 |
| Michael Moore 7035551020 · michael.moore@example.com | 2019 Ram 1500 | 1 | $981.88 | — | Sep 27, 2026 |
| Michael Miller 7035551008 · michael.miller@example.com | 2015 Subaru Outback | 2 | $614.85 | — | Sep 24, 2026 |
| Amy Davis 7035551001 · amy.davis@example.com | 2020 Toyota RAV4 | 4 | $1,723.06 | — | Sep 18, 2026 |
| Holly Lee 7035551003 · holly.lee@example.com | 2012 Honda Civic | 1 | $1,205.70 | — | Sep 15, 2026 |
| Linda Rodriguez 7035551018 · linda.rodriguez@example.com | 2012 Honda Civic | 1 | $501.13 | — | Sep 12, 2026 |
| David Harris 7035551010 · david.harris@example.com | 2016 Volkswagen Jetta | 1 | $838.78 | — | Sep 6, 2026 |
| James Perez 7035551005 · james.perez@example.com | 2017 Honda Accord | 4 | $3,589.84 | $243 | Aug 31, 2026 |
| Megan Miller 7035551016 · megan.miller@example.com | 2013 Toyota Corolla | 1 | $228.31 | — | Aug 25, 2026 |
| Megan Moore 7035551019 · megan.moore@example.com | 2015 Subaru Outback | 2 | $952.28 | — | Aug 13, 2026 |
| Diana Chen 7035551015 · diana.chen@example.com | 2019 Honda CR-V | 4 | $694.84 | $216 | Aug 10, 2026 |
| Megan Clark 7035551004 · megan.clark@example.com | 2015 Subaru Outback | 4 | $1,291.58 | — | Aug 7, 2026 |
| Greg Anderson 7035551032 · greg.anderson@example.com | 2018 Ford F-150 | 2 | $1,097.14 | $162 | Jul 29, 2026 |
| Sara Patel 7035551013 · sara.patel@example.com | 2018 Ford F-150 | 1 | $720.51 | — | Jul 23, 2026 |
| Jennifer Garcia 7035551024 · jennifer.garcia@example.com | 2014 Chevrolet Silverado | 1 | $583.03 | — | Jul 8, 2026 |
| Tom Lewis 7035551007 · tom.lewis@example.com | 2020 Toyota RAV4 | 2 | $1,753.54 | — | Jun 5, 2026 |
| Brian Harris 7035551033 · brian.harris@example.com | 2016 Jeep Grand Cherokee | 1 | $265.61 | — | Jun 2, 2026 |
| Mark Clark 7035551017 · mark.clark@example.com | 2017 Honda Accord | 1 | $788.16 | — | May 27, 2026 |
