Money
Invoices
Invoices
50
Total invoiced
$27,407.78
Collected
$22,594.41
Gross profit
$18,724.55
| Invoice | Customer | Total | Gross profit | Status | Pay link |
|---|---|---|---|---|---|
| #4445 Sep 30, 2026 | Patricia Nguyen 2014 Chevrolet Silverado | $468.10 | $304.60 73% | Paid | |
| #4444 Sep 20, 2026 | Patricia Nguyen 2014 Chevrolet Silverado | $151.69 | - | Paid | |
| #4443 Oct 1, 2026 | Patricia Davis 2019 Honda CR-V | $468.10 | $304.60 73% | Paid | |
| #4442 Sep 21, 2026 | Patricia Davis 2019 Honda CR-V | $990.31 | $709.25 79% | Paid | |
| #4441 Oct 2, 2026 | Kevin Johnson 2016 Jeep Grand Cherokee | $468.10 | $304.60 73% | Paid | |
| #4440 Sep 22, 2026 | Kevin Johnson 2016 Jeep Grand Cherokee | $146.75 | $98.60 75% | Paid | |
| #4439 Oct 9, 2026 | Patricia Davis 2019 Honda CR-V | $137.20 | $100.10 82% | Paid | |
| #4438 Oct 6, 2026 | Michael Clark 2013 Toyota Corolla | $280.62 | $114.75 46% | Paid | |
| #4437 Oct 3, 2026 | Brian Lewis 2016 Jeep Grand Cherokee | $708.38 | $441.45 70% | Paid | |
| #4436 Sep 27, 2026 | Michael Moore 2019 Ram 1500 | $981.88 | $680.30 77% | Open | |
| #4435 Sep 24, 2026 | Michael Miller 2015 Subaru Outback | $468.10 | $304.60 73% | Paid | |
| #4434 Sep 21, 2026 | Patricia Nguyen 2014 Chevrolet Silverado | $304.16 | $226.70 84% | Paid | |
| #4433 Sep 18, 2026 | Amy Davis 2020 Toyota RAV4 | $119.89 | $72.70 68% | Paid | |
| #4432 Sep 15, 2026 | Holly Lee 2012 Honda Civic | $1,205.70 | $868.45 79% | Paid | |
| #4431 Sep 12, 2026 | Linda Rodriguez 2012 Honda Civic | $501.13 | $376 84% | Paid | |
| #4430 Sep 9, 2026 | Michael Miller 2015 Subaru Outback | $146.75 | $98.60 75% | Paid | |
| #4429 Sep 6, 2026 | David Harris 2016 Volkswagen Jetta | $838.78 | $545.30 73% | Paid | |
| #4428 Aug 31, 2026 | James Perez 2017 Honda Accord | $619.78 | $439.60 80% | Open | |
| #4427 Aug 16, 2026 | James Perez 2017 Honda Accord | $808.30 | $491.55 68% | Paid | |
| #4426 Aug 13, 2026 | Megan Moore 2015 Subaru Outback | $792.61 | $522.75 74% | Open | |
| #4425 Aug 10, 2026 | Diana Chen 2019 Honda CR-V | $151.69 | - | Paid | |
| #4424 Aug 4, 2026 | Amy Davis 2020 Toyota RAV4 | $842.49 | $598.80 79% | Paid | |
| #4423 Aug 1, 2026 | Holly Lewis 2021 Ford Explorer | $146.75 | $98.60 75% | Paid | |
| #4422 Jul 29, 2026 | Greg Anderson 2018 Ford F-150 | $621.18 | $401.85 73% | Paid | |
| #4421 Jul 26, 2026 | Megan Clark 2015 Subaru Outback | $707.87 | $450 71% | Paid | |
| #4420 Jul 23, 2026 | Sara Patel 2018 Ford F-150 | $720.51 | $506.25 79% | Open | |
| #4419 Jul 20, 2026 | Patricia Davis 2019 Honda CR-V | $595.12 | $346.65 65% | Paid | |
| #4418 Jul 14, 2026 | Megan Clark 2015 Subaru Outback | $279.55 | $192.80 77% | Paid | |
| #4417 Jul 8, 2026 | Jennifer Garcia 2014 Chevrolet Silverado | $583.03 | $392.90 76% | Paid | |
| #4416 Jul 5, 2026 | Kevin Johnson 2016 Jeep Grand Cherokee | $861.83 | $492.05 64% | Paid | |
| #4415 Jul 2, 2026 | Tom Wilson 2012 Honda Civic | $265.61 | $188.40 80% | Paid | |
| #4414 Jun 29, 2026 | Brian Lewis 2016 Jeep Grand Cherokee | $500.51 | $266.45 60% | Paid | |
| #4413 Jun 23, 2026 | Kevin Johnson 2016 Jeep Grand Cherokee | $151.69 | - | Paid | |
| #4412 Jun 20, 2026 | James Perez 2017 Honda Accord | $1,152.27 | $746.05 71% | Paid | |
| #4411 Jun 17, 2026 | Diana Chen 2019 Honda CR-V | $151.69 | - | Paid | |
| #4410 Jun 14, 2026 | Michael Clark 2013 Toyota Corolla | $696.41 | $463.80 75% | Paid | |
| #4409 Jun 11, 2026 | Diana Chen 2019 Honda CR-V | $391.46 | $280.40 80% | Paid | |
| #4408 Jun 8, 2026 | Greg Anderson 2018 Ford F-150 | $475.96 | $327.60 77% | Paid | |
| #4407 Jun 5, 2026 | Tom Lewis 2020 Toyota RAV4 | $369.55 | $262.90 80% | Paid | |
| #4406 Jun 2, 2026 | Brian Harris 2016 Jeep Grand Cherokee | $265.61 | $188.40 80% | Paid | |
| #4405 May 30, 2026 | Tom Lewis 2020 Toyota RAV4 | $1,383.99 | $1,032.65 82% | Open | |
| #4404 May 27, 2026 | Mark Clark 2017 Honda Accord | $788.16 | $446.55 63% | Paid | |
| #4403 May 24, 2026 | Mark Martinez 2019 Honda CR-V | $1,938.21 | $1,418.50 79% | Paid | |
| #4402 May 21, 2026 | Megan Moore 2015 Subaru Outback | $159.67 | $120.10 85% | Paid | |
| #4401 May 18, 2026 | Mark Martinez 2019 Honda CR-V | $877.68 | $628 80% | Paid | |
| #4400 May 15, 2026 | James Perez 2017 Honda Accord | $1,009.49 | $695.35 76% | Paid | |
| #1007 Oct 17, 2026 | QuickBooks sync check Test vehicle (QuickBooks sync check) | $157.30 | - | Open | |
| #1006 Oct 14, 2026 | QuickBooks sync check Test vehicle (QuickBooks sync check) | $241.57 | - | Paid | |
| #1005 Oct 14, 2026 | QuickBooks sync check Test vehicle (QuickBooks sync check) | $157.30 | - | Paid | |
| #1004 Oct 14, 2026 | QuickBooks sync check Test vehicle (QuickBooks sync check) | $157.30 | - | Open |
